
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | AME - 335 | 2079 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | AME - 334 | 5149 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | AME - 333 | 7863 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | AME - 332 | 2618 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AME - 331 | 8543 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | AME - 330 | 4407 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | AME - 329 | 2965 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | AME - 328 | 2310 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | AME - 327 | 7629 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | AME - 326 | 6092 |
